代幣
| # | 代幣 | 價格 | 1小時 | 24小時 | 完全稀釋估值 | 24小時交易量 | 7天走勢圖 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $61,141.00 | 0.57% | 3.11% | $1.2T | $37.6B | 兌換 | |
| 2 | ![]() | $1,622.77 | 0.33% | 3.49% | $196.1B | $13.9B | 兌換 | |
| 3 | ![]() | $0.9992 | 0.00% | 0.02% | $192.3B | $56.7B | 兌換 | |
| 4 | ![]() | $0.9997 | 0.01% | 0.00% | $75.1B | $13.2B | 兌換 | |
| 5 | ![]() | $64.23 | 0.35% | 4.10% | $40.3B | $2.8B | 兌換 | |
| 6 | ![]() | $584.80 | 0.45% | 2.70% | $78.9B | $732.8M | 兌換 | |
| 7 | ![]() | $0.3216 | 0.08% | 1.04% | $30.5B | $496.2M | 兌換 | |
| 8 | ![]() | $1.37 | 0.77% | 0.11% | — | $2.7B | 兌換 | |
| 9 | ![]() | $1.12 | 0.33% | 4.35% | $111.5B | $1.8B | 兌換 | |
| 10 | ![]() | $0.0836 | 0.43% | 2.79% | $14.2B | $631.5M | 兌換 | |
| 11 | ![]() | $55.57 | 1.08% | 9.57% | $53.1B | $1.0B | 兌換 | |
| 12 | US | $1.0000 | 0.01% | 0.05% | $11.1B | $154.1M | 兌換 | |
| 13 | HY ![]() | $33.07 | 0.70% | 4.34% | — | $268.4M | 兌換 | |
| 14 | ![]() | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | $10.6B | $133.8M | 兌換 | |
| 15 | WB | $68,220.73 | 0.12% | 2.43% | — | $458.4M | 兌換 | |
| 16 | ![]() | $429.76 | 0.55% | 4.18% | $7.2B | $987.1M | 兌換 | |
| 17 | $0.1867 | 0.49% | 6.69% | $9.3B | $310.5M | 兌換 | ||
| 18 | ![]() | $0.1616 | 0.47% | 3.76% | $7.3B | $417.4M | 兌換 | |
| 19 | ![]() | $50.53 | 0.34% | 12.10% | $14.9B | $124.3M | 兌換 | |
| 20 | $308.74 | 1.20% | 4.80% | $5.8B | $116.3M | 兌換 | ||
| 21 | ![]() | $7.70 | 0.47% | 3.26% | $7.7B | $246.6M | 兌換 | |
| 22 | ![]() | $0.9989 | 0.00% | 0.01% | $4.5B | $644.0M | 兌換 | |
| 23 | ![]() | $0.9991 | 0.00% | 0.01% | $4.5B | $77.9M | 兌換 | |
| 24 | ![]() | $1.66 | 0.97% | 4.18% | $8.6B | $181.3M | 兌換 | |
| 25 | ![]() | $0.9997 | 0.00% | 0.01% | $4.2B | $176.8M | 兌換 | |
| 26 | $199.89 | 0.94% | 3.67% | $4.0B | $138.1M | 兌換 | ||
| 27 | ZE | $221.12 | 0.05% | 1.63% | — | $294.4M | 兌換 | |
| 28 | ![]() | $42.36 | 0.73% | 1.09% | $3.3B | $228.0M | 兌換 | |
| 29 | ![]() | $68,367.02 | 0.09% | 2.40% | — | $528.6M | 兌換 | |
| 30 | ![]() | $0.7391 | 0.54% | 2.27% | $7.4B | $375.4M | 兌換 | |
| 31 | ![]() | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | $2.8B | $136.4M | 兌換 | |
| 32 | $6.55 | 0.42% | 2.94% | $3.0B | $163.6M | 兌換 | ||
| 33 | $2.10 | 1.90% | 0.33% | $2.7B | $495.0M | 兌換 | ||
| 34 | ![]() | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | $2.6B | $77.8M | 兌換 | |
| 35 | ![]() | $4,163.91 | 0.18% | 3.41% | $2.9B | $242.3M | 兌換 | |
| 36 | ![]() | $3.89 | 0.39% | 1.83% | — | $172.1M | 兌換 | |
| 37 | ![]() | $0.9995 | 0.00% | 0.06% | $2.1B | $615.0M | 兌換 | |
| 38 | $206.63 | 0.18% | 4.16% | $4.3B | $134.8M | 兌換 | ||
| 39 | ![]() | $4,173.02 | 0.22% | 3.51% | $1.9B | $172.8M | 兌換 | |
| 40 | ![]() | $0.5033 | 0.17% | 1.43% | $5.0B | $745.4M | 兌換 | |
| 41 | ![]() | $0.3486 | 0.68% | 4.07% | $3.5B | $122.9M | 兌換 | |
| 42 | ![]() | $0.6177 | 0.07% | 1.00% | $4.8B | $99.4M | 兌換 | |
| 43 | ![]() | $0.9999 | 0.01% | 0.01% | $1.7B | $86.1M | 兌換 | |
| 44 | NE | $1.38 | 0.06% | 14.76% | — | $661.4M | 兌換 | |
| 45 | $0.9429 | 0.58% | 2.70% | $1.6B | $78.1M | 兌換 | ||
| 46 | ![]() | $2.45 | 0.50% | 2.28% | $2.2B | $103.5M | 兌換 | |
| 47 | ![]() | $3.47e-6 | 0.69% | 0.33% | — | $295.5M | 兌換 | |
| 48 | ![]() | $4.68 | 1.35% | 11.52% | $4.7B | $59.5M | 兌換 | |
| 49 | ![]() | $2,009.01 | 0.19% | 1.90% | — | $97.5M | 兌換 | |
| 50 | ![]() | $2.72e-6 | 0.36% | 3.28% | $1.1B | $159.0M | 兌換 | |
| 51 | ![]() | $5,378.53 | 0.04% | 0.57% | — | $466.6M | 兌換 | |
| 52 | ![]() | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | $999.8M | $187.9M | 兌換 | |
| 53 | ![]() | $61.24 | 0.53% | 1.97% | $980.2M | $134.0M | 兌換 | |
| 54 | ![]() | $0.1002 | 0.59% | 7.58% | — | $71.5M | 兌換 | |
| 55 | ![]() | $0.9884 | 0.07% | 0.27% | — | $99.3M | 兌換 | |
| 56 | ![]() | $0.0800 | 0.84% | 1.93% | $1.2B | $192.1M | 兌換 | |
| 57 | ![]() | $3.47 | 0.11% | 0.75% | — | $63.3M | 兌換 | |
| 58 | ![]() | $0.1012 | 0.07% | 1.59% | — | $72.2M | 兌換 | |
| 59 | $0.7524 | 0.56% | 2.54% | $1.5B | $70.6M | 兌換 | ||
| 60 | ![]() | $5.32 | 0.33% | 4.27% | $532.9M | $100.5M | 兌換 | |
| 61 | $34.52 | 0.40% | 6.63% | $439.3M | $64.1M | 兌換 | ||
| 62 | ![]() | $0.006930 | 0.26% | 1.17% | — | $84.3M | 兌換 | |
| 63 | ![]() | $0.006625 | 0.70% | 2.55% | $526.6M | $82.4M | 兌換 | |
| 64 | ![]() | $1.64 | 0.12% | 2.05% | $1.6B | $64.2M | 兌換 | |
| 65 | ![]() | $1.53 | 3.33% | 0.51% | $1.5B | $69.8M | 兌換 | |
| 66 | ![]() | $0.5614 | 0.79% | 2.92% | $561.4M | $72.1M | 兌換 | |
| 67 | ![]() | $0.9974 | 0.00% | 0.01% | $338.8M | $87.2M | 兌換 | |
| 68 | ![]() | $0.0568 | 0.20% | 1.26% | $295.9M | $397.3M | 兌換 | |
| 69 | ![]() | $0.1627 | 2.75% | 35.69% | $1.6B | $147.7M | 兌換 | |
| 70 | ![]() | $0.0273 | 3.95% | 4.86% | $283.5M | $141.9M | 兌換 | |
| 71 | ![]() | $0.1239 | 0.87% | 6.35% | $266.8M | $69.2M | 兌換 | |
| 72 | ![]() | $0.9998 | 0.02% | 0.01% | $5.0B | $131.6M | 兌換 | |
| 73 | ![]() | $0.0210 | 0.54% | 2.61% | $2.1B | $67.1M | 兌換 | |
| 74 | ![]() | $0.1391 | 0.48% | 0.68% | $139.1M | $438.1M | 兌換 | |
| 75 | ![]() | $0.0298 | 3.06% | 9.63% | $298.0M | $67.9M | 兌換 | |
| 76 | ![]() | $0.0150 | 2.22% | 6.31% | $517.0M | $59.2M | 兌換 | |
| 77 | ![]() | $0.4095 | 2.65% | 3.00% | $286.7M | $83.2M | 兌換 | |
| 78 | ![]() | $0.3851 | 2.04% | 17.44% | $304.0M | $150.4M | 兌換 | |
| 79 | ![]() | $0.0340 | 1.64% | 5.59% | $339.7M | $64.3M | 兌換 | |
| 80 | ![]() | $0.0181 | 0.36% | 18.28% | $181.2M | $313.4M | 兌換 | |
| 81 | $0.0159 | 1.99% | 9.64% | $171.8M | $115.3M | 兌換 | ||
| 82 | ![]() | $0.1567 | 3.04% | 4.49% | $125.3M | $66.2M | 兌換 | |
| 83 | ![]() | $0.0124 | 2.13% | 17.88% | $124.0M | $91.4M | 兌換 | |
| 84 | ![]() ![]() | $0.0224 | 0.87% | 31.45% | $225.7M | $3.5B | 兌換 | |
| 85 | ![]() | $0.1891 | 2.96% | 4.68% | $188.6M | $82.9M | 兌換 | |
| 86 | ![]() | $1.27 | 0.03% | 0.32% | $38.8M | $821.9M | 兌換 | |
| 87 | ![]() | $4.64 | 6.15% | 45.78% | $47.3M | $65.3M | 兌換 | |
| 88 | ![]() | $0.4751 | 0.42% | 3.23% | $47.5M | $286.0M | 兌換 | |
| 89 | ![]() | $0.1457 | 2.27% | 4.23% | $146.2M | $96.4M | 兌換 | |
| 90 | ![]() | $0.0124 | 4.55% | 55.81% | $27.1M | $141.5M | 兌換 | |
| 91 | ![]() | $0.0151 | 0.66% | 5.86% | $152.0M | $78.2M | 兌換 | |
| 92 | ![]() | $1.15 | 0.05% | 0.04% | $5.8B | $60.2M | 兌換 | |
| 93 | ![]() | $2.08e-8 | 0.72% | 1.12% | $6.5M | $533.7M | 兌換 | |
| 94 | U | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $5.5M | $67.7M | 兌換 | |
| 95 | ![]() | $0.002469 | 0.00% | 3.54% | $2.5M | $406.3M | 兌換 | |
| 96 | ![]() | $1.92e-5 | 94.15% | 94.16% | $709.3K | $203920640.0T | 兌換 | |
| 97 | ![]() | $0.006900 | 1.43% | 0.20% | $6.9M | $77.0M | 兌換 | |
| 98 | ![]() | $0.003534 | 0.04% | 0.95% | $353.4K | $85.3M | 兌換 | |
| 99 | ![]() | $1.95e-5 | 1.77% | 9.12% | $40.7M | $64.9M | 兌換 | |
| 100 | ![]() | $0.0113 | 4.70% | 13.43% | $765.2B | $98.3M | 兌換 |
數據更新於 28天 前 · 資料來源:CoinGecko


















































































