代幣
| # | 代幣 | 價格 | 1小時 | 24小時 | 完全稀釋估值 | 24小時交易量 | 7天走勢圖 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $77,358.00 | 0.20% | 2.10% | $1.6T | $65.1B | 兌換 | |
| 2 | ![]() | $2,437.37 | 0.10% | 2.50% | $294.2B | $32.5B | 兌換 | |
| 3 | ![]() | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $188.7B | $121.3B | 兌換 | |
| 4 | ![]() | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $73.5B | $30.5B | 兌換 | |
| 5 | ![]() | $94.71 | 0.20% | 4.40% | $59.9B | $9.2B | 兌換 | |
| 6 | ![]() | $706.97 | 0.80% | 5.70% | $94.2B | $2.7B | 兌換 | |
| 7 | ![]() | $0.3454 | 0.10% | 2.10% | $32.8B | $795.6M | 兌換 | |
| 8 | ![]() | $1.55 | 0.30% | 20.00% | $154.9B | $13.5B | 兌換 | |
| 9 | ![]() | $1.37 | 0.77% | 0.11% | — | $2.7B | 兌換 | |
| 10 | ![]() | $78.66 | 1.50% | 8.50% | $78.6B | $2.1B | 兌換 | |
| 11 | ![]() | $0.0932 | 0.30% | 11.50% | $14.5B | $3.0B | 兌換 | |
| 12 | ![]() | $815.99 | 2.00% | 35.10% | $13.8B | $2.5B | 兌換 | |
| 13 | HY ![]() | $33.07 | 0.70% | 4.34% | — | $268.4M | 兌換 | |
| 14 | US | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | $9.9B | $234.4M | 兌換 | |
| 15 | ![]() | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $9.7B | $265.5M | 兌換 | |
| 16 | WB | $68,220.73 | 0.12% | 2.43% | — | $458.4M | 兌換 | |
| 17 | ![]() | $11.79 | 0.90% | 6.90% | $11.8B | $1.1B | 兌換 | |
| 18 | ![]() | $0.2326 | 0.90% | 11.20% | $10.5B | $1.5B | 兌換 | |
| 19 | ![]() | $72.23 | 0.20% | 15.70% | $23.0B | $390.1M | 兌換 | |
| 20 | $439.15 | 0.20% | 4.80% | $8.3B | $185.8M | 兌換 | ||
| 21 | $0.2076 | 2.00% | 10.50% | $10.4B | $767.9M | 兌換 | ||
| 22 | $283.64 | 0.10% | 11.80% | $5.7B | $762.1M | 兌換 | ||
| 23 | ![]() | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $4.6B | $393.4M | 兌換 | |
| 24 | ![]() | $0.9995 | 0.00% | 0.01% | $4.2B | $318.4M | 兌換 | |
| 25 | ![]() | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $4.1B | $120.5M | 兌換 | |
| 26 | ![]() | $1.47 | 0.10% | 0.80% | $7.7B | $98.0M | 兌換 | |
| 27 | ![]() | $51.96 | 0.10% | 6.30% | $4.0B | $765.5M | 兌換 | |
| 28 | ![]() | $0.9996 | 0.00% | 0.00% | $4.0B | $3.1B | 兌換 | |
| 29 | ZE | $221.12 | 0.05% | 1.63% | — | $294.4M | 兌換 | |
| 30 | ![]() | $0.8689 | 0.30% | 11.80% | $8.7B | $1.5B | 兌換 | |
| 31 | $0.0788 | 0.50% | 4.80% | $3.9B | $252.0M | 兌換 | ||
| 32 | ![]() | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $3.4B | $569.6M | 兌換 | |
| 33 | ![]() | $5.68e-6 | 0.40% | 11.10% | $5.7B | $350.1M | 兌換 | |
| 34 | $7.63 | 0.60% | 3.40% | $3.5B | $636.1M | 兌換 | ||
| 35 | ![]() | $68,367.02 | 0.09% | 2.40% | — | $528.6M | 兌換 | |
| 36 | ![]() | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $2.9B | $268.9M | 兌換 | |
| 37 | ![]() | $4,579.65 | 0.20% | 0.90% | $3.2B | $302.3M | 兌換 | |
| 38 | ![]() | $4.20 | 0.10% | 8.20% | $3.7B | $563.3M | 兌換 | |
| 39 | $1.98 | 0.40% | 8.00% | $2.6B | $591.3M | 兌換 | ||
| 40 | ![]() | $113.13 | 0.30% | 6.00% | $2.4B | $111.4M | 兌換 | |
| 41 | ![]() | $3.89 | 0.39% | 1.83% | — | $172.1M | 兌換 | |
| 42 | $229.57 | 0.90% | 4.40% | $4.8B | $388.0M | 兌換 | ||
| 43 | ![]() | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.1B | $1.2B | 兌換 | |
| 44 | ![]() | $4,588.79 | 0.20% | 0.90% | $2.0B | $218.3M | 兌換 | |
| 45 | ![]() | $0.0603 | 3.40% | 0.20% | $6.0B | $246.6M | 兌換 | |
| 46 | ![]() | $123.69 | 1.20% | 22.60% | $2.0B | $805.9M | 兌換 | |
| 47 | ![]() | $0.3830 | 1.20% | 4.90% | $3.8B | $405.7M | 兌換 | |
| 48 | ![]() | $0.6773 | 0.10% | 0.30% | $5.3B | $301.2M | 兌換 | |
| 49 | ![]() | $0.004629 | 1.40% | 18.60% | $3.9B | $536.4M | 兌換 | |
| 50 | ![]() | $4.16e-6 | 0.60% | 22.50% | $1.8B | $1.2B | 兌換 | |
| 51 | NE | $1.38 | 0.06% | 14.76% | — | $661.4M | 兌換 | |
| 52 | $0.9457 | 1.30% | 11.10% | $1.6B | $266.2M | 兌換 | ||
| 53 | ![]() | $0.1538 | 0.80% | 16.20% | $2.3B | $1.4B | 兌換 | |
| 54 | ![]() | $0.4149 | 0.90% | 11.40% | $4.1B | $541.6M | 兌換 | |
| 55 | ![]() | $3.47e-6 | 0.69% | 0.33% | — | $295.5M | 兌換 | |
| 56 | $2.47 | 0.70% | 2.00% | $1.4B | $120.0M | 兌換 | ||
| 57 | $8.22 | 0.30% | 16.00% | $1.3B | $172.6M | 兌換 | ||
| 58 | ![]() | $0.9993 | 0.00% | 0.00% | $1.3B | $355.0M | 兌換 | |
| 59 | ![]() | $0.1129 | 0.60% | 28.10% | $1.2B | $219.3M | 兌換 | |
| 60 | ![]() | $5,378.53 | 0.04% | 0.57% | — | $466.6M | 兌換 | |
| 61 | ![]() | $3.08 | 0.30% | 12.70% | $3.1B | $158.2M | 兌換 | |
| 62 | ![]() | $0.9884 | 0.07% | 0.27% | — | $99.3M | 兌換 | |
| 63 | ![]() | $2.86 | 3.70% | 67.20% | $2.9B | $1.5B | 兌換 | |
| 64 | ![]() | $0.1000 | 0.10% | 8.40% | $1.0B | $180.3M | 兌換 | |
| 65 | $0.7876 | 0.60% | 4.60% | $1.5B | $190.3M | 兌換 | ||
| 66 | ![]() | $0.5773 | 2.10% | 2.30% | $587.5M | $126.9M | 兌換 | |
| 67 | ![]() | $0.6501 | 0.90% | 10.20% | $785.6M | $140.9M | 兌換 | |
| 68 | ![]() | $0.008629 | 0.00% | 15.40% | $662.4M | $331.8M | 兌換 | |
| 69 | $41.43 | 0.50% | 21.90% | $531.3M | $246.3M | 兌換 | ||
| 70 | ![]() | $0.3239 | 0.10% | 2.00% | $781.3M | $212.8M | 兌換 | |
| 71 | ![]() | $4.94 | 0.70% | 2.00% | $494.0M | $143.3M | 兌換 | |
| 72 | ![]() | $0.6975 | 0.10% | 7.00% | $697.4M | $154.9M | 兌換 | |
| 73 | ![]() | $0.0511 | 0.80% | 4.60% | $511.4M | $507.7M | 兌換 | |
| 74 | ![]() | $0.1677 | 1.60% | 12.60% | $455.5M | $232.5M | 兌換 | |
| 75 | ![]() | $0.9984 | 0.00% | 0.00% | $351.4M | $374.6M | 兌換 | |
| 76 | ![]() | $0.9924 | 0.40% | 15.10% | $992.5M | $99.8M | 兌換 | |
| 77 | ![]() | $0.0272 | 0.20% | 3.90% | $2.7B | $126.6M | 兌換 | |
| 78 | ![]() | $3.28e-6 | 0.80% | 17.50% | $288.3M | $162.4M | 兌換 | |
| 79 | ![]() | $0.1118 | 1.00% | 13.10% | $480.4M | $101.1M | 兌換 | |
| 80 | ![]() | $0.0951 | 0.40% | 1.70% | $951.3M | $419.3M | 兌換 | |
| 81 | ![]() | $0.2048 | 1.20% | 20.70% | $204.6M | $139.7M | 兌換 | |
| 82 | ![]() | $0.001979 | 0.10% | 18.20% | $98.1M | $169.6M | 兌換 | |
| 83 | ![]() | $0.5521 | 0.40% | 14.50% | $552.0M | $204.0M | 兌換 | |
| 84 | ![]() | $0.3623 | 0.20% | 4.10% | $362.4M | $103.5M | 兌換 | |
| 85 | ![]() | $0.001176 | 2.20% | 9.40% | $81.2M | $144.2M | 兌換 | |
| 86 | ![]() | $0.0526 | 2.30% | 6.90% | $52.5M | $194.2B | 兌換 | |
| 87 | ![]() | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | $49.3M | $191.1M | 兌換 | |
| 88 | ![]() ![]() | $0.0224 | 0.87% | 31.45% | $225.7M | $3.5B | 兌換 | |
| 89 | ![]() | $1,897.58 | 0.60% | 1.30% | $44.5M | $252.7M | 兌換 | |
| 90 | ![]() | $0.0421 | 0.00% | 0.00% | $42.1M | $284.2M | 兌換 | |
| 91 | ![]() | $1.27 | 0.03% | 0.32% | $38.8M | $821.9M | 兌換 | |
| 92 | ![]() | $0.0660 | 0.60% | 2.60% | $118.8M | $110.8M | 兌換 | |
| 93 | ![]() | $0.0172 | 0.00% | 0.00% | $17.2M | $167.5M | 兌換 | |
| 94 | ![]() | $1.01 | 0.00% | 0.04% | $4.2M | $13.4B | 兌換 | |
| 95 | ![]() | $0.003357 | 0.00% | 4.30% | $3.4M | $112.1M | 兌換 | |
| 96 | ![]() | $258.01 | 0.28% | 8.01% | $653.0K | $151.6M | 兌換 | |
| 97 | ![]() | $1.92e-5 | 94.15% | 94.16% | $709.3K | $203920640.0T | 兌換 | |
| 98 | ![]() | $10.65 | 0.00% | 0.00% | $213.0K | $19.7B | 兌換 | |
| 99 | ![]() | $0.0113 | 4.70% | 13.43% | $765.2B | $98.3M | 兌換 | |
| 100 | ![]() | $136.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $9.9B | 兌換 |
數據更新於 101天 前 · 資料來源:CoinGecko

















































































